| Bluetooth | есть |
| NFC | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Канал передачи данных | Bluetooth |
| Профили Bluetooth | HFP AVRCP HSP A2DP |
| Тип беспроводных наушников | съемный аудиокабель |
| FM-радио | |
| Кабель для зарядки | есть |
| Комплект фиксаторов | |
| Количество излучателей | 2 |
| Подключение кабеля | одностороннее |
| Размер излучателя | 40 мм |
| Складная конструкция | есть |
| Тип акустического оформления | закрытые |
| Тип излучателя | динамический |
| Тип крепления | оголовье |
| Беспроводная зарядка (Qi) | |
| Вес | 161 г |
| Вес в упаковке | 0.1 кг |
| Вид наушников | накладные |
| Встроенный плеер | есть |
| Высота в упаковке | 8 см |
| Глубина в упаковке | 9 см |
| Дата выхода на рынок | 2019 г |
| Звук Surround | |
| Конструкция микрофона | встроенный |
| Макс. Частотный диапазон микрофона | 20000 Гц |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Материал амбушюр | кожа |
| Материал корпуса | пластик |
| Микрофон | есть |
| Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
| Номинальное сопротивление | 32 Ом |
| Регулятор громкости | есть |
| Система активного шумоподавления | |
| Тип наушников | портативные |
| Функции управления звуком | кнопка приема вызова |
| Цвет | синий |
| Ширина в упаковке | 14 см |
| Быстрая зарядка | |
| Время зарядки | 2.5 ч |
| Емкость аккумулятора | 300 мА*ч |
| Максимальное время работы | 12 ч |
| Тип элементов питания | собственный Li-Ion |
| Разъём | mini jack 3.5 mm |
| Тип подключения | беспроводные |
| Форма разъема | прямой |

+375(44)739-99-00
+375(29)739-98-00
papajin.by@gmail.com

