| Время ожидания | 300 ч |
| Время разговора | 4 ч |
| Емкость аккумулятора | 1150 мА*ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автодозвон | есть |
| Игры | есть |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Стандарт Bluetooth | 2.0 |
| Будильник | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диктофон | есть |
| Калькулятор | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Geo-tagging | есть |
| GPS-модуль | есть |
| Количество мегапикселей фотокамеры | 3.20 |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип корпуса | классический |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| 3G (UMTS) | есть |
| GPRS | есть |
| GSM 1800 | есть |
| GSM 1900 | есть |
| GSM 900 | есть |
| HSDPA | есть |
| POP / SMTP-клиент | есть |
| WAP | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Процессор | 528 МГц |
| Частота процессора | 528 МГц |
| Запись видеороликов | есть |
| MP3-мелодии | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Громкая связь | есть |
| Поддержка AAC | есть |
| Поддержка WAV | есть |
| Поддержка WMA | есть |
| Вес | 110 г |
| Длина | 106 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Диагональ экрана | 2.8 дюйм |
| Количество цветов экрана | 0.262 млн |
| Разрешение экрана по вертикали | 320 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Тип экрана | TFT |
| Цветной экран | есть |

+375(44)739-99-00
+375(29)739-98-00
papajin.by@gmail.com

